Œuvres
| Titre | Auteur(s) et compositeur(s) | Interprète(s) |
|---|---|---|
| 30 | Mosquito-B | |
| 30-10-15 | Marc Angers | |
| 30 degrés | Laymen Twaist | |
| 300 sirènes | Paul Cargnello | |
| Le 31 du mois d’août | Bodh’aktan | |
| 32 septembre | Sylvia Daraiche | |
| 33 secondes de silence | Arseniq 33 | |
| 35 ans à moscou | Daran et les Chaises | |
| 360 degrés | Ily Morgane | |
| 3870 secondes | Sébastien Lacombe | |
| 39 de fievre | Yolanda Lisi | |
| 3984 st-urbain | André Gagnon | |
| 3e vague | Emie R. Roussel Trio | |
| 3ème dose | Tiken Jah Fakoly | |
| La 3ème fuite de mohamed z ali | Les Sinners | |
| 3h15 | Lubik | |
| La 3ième fuite de Mohamed Z Ali | La Révolution Française et Les Sinners | |
| 3ième partie du quadrille | L’ Ensemble folklorique de Baie St-Paul | |
| 3rd mouvement [vrsion courte] | Charles Papasoff | |
| 3rd star | Ragleela | |
| 4 & 6 | Alain Caron | |
| 4.2 | Michel F. Côté | |
| Les 4 Accords | Les Bumper Stickers | |
| 4 degrés centigrade | N=1 | |
| Les 4 délégués de la saskatchewan | Normand Guilbeault | |
| 4 jours par semaine | Navet Confit | |
| 4 millions de tounes | Malade Mantra | |
| 4 minutes et 4 secondes avant la fin | Richard Petit | |
| 4 P.M. Gate 26 | Uzeb | |
| 4:15 | Jocelyn Robert | |
| 4:20 | Dead Obies | |
| 4+3 | Michel Héroux | |
| 40 days | Gordie Sullivan | |
| 40 pills | Antoine Berthiaume, The Norman Conquest et Quentin SirJacq | |
| 40% proof | Roland Gauvin | |
| Les 400 coups | Pauline Julien | |
| Les 400 coups | Louis Étienne | |
| Les 400 marches | Tricot Machine | |
| 400 pas | Joseph Edgar | |
| ...4’33’’... | Alexandre St-Onge | |
| 436 (Yéyé gospel edit) | Alaclair Ensemble | |
| 43ième valse (Valse) | Georges Dufour | |
| 45 days | Robert Laroche | |
| 450 | Extério | |
| 47 ans | Jacqueline Barrette | |
| 4h20 | Biobazar | |
| La 4ième partie d’un calédonia | L’ Orchestre Perron | |
| 5.1 | Michel F. Côté | |
| 5.2 | Michel F. Côté | |
| Les 5 doigts de la main |