Éditeurs

Nom Source
1163 BMG Gold Songs Évangeline 2 20
113 BMG Publishing QIM 1 10
1075 BMG Rights Management Évangeline 9 20
565 BMG Rights Management (France) Évangeline 1 20
1016 BMG Rights Management Canada Évangeline 1 20
1076 BMG Rights Management Canada Évangeline 1 20
1148 BMG VM Music France Évangeline 1 20
765 BMI Évangeline 1 20
874 Bobine Évangeline 1 20
221 Boodle Music 1 0
948 Both Ways Music Évangeline 1 20
580 Bouquet de brocoli inc. Évangeline 24 20
195 Boventoon B.V. / Éditions Notation 1 0
21 Brockwood Music Canada Ltd QIM 1 10
331 Budde Music France Évangeline 22 20
764 Burlington Music of Canada Évangeline 16 20
923 Cada David Évangeline 1 20
977 Café Musique Évangeline 1 20
836 Calixte Duguay Évangeline 66 20
854 Call Me Évangeline 1 20
680 Cam Lee Publishing Évangeline 10 20
439 Camundo Music Évangeline 11 20
358 Canadian Music Services Ltd Évangeline 1 20
1150 Canadiana Music Évangeline 1 20
233 Canadiana Prehensile/Sunnidale 1 0
1069 Canal Music Publishing Évangeline 1 20
991 Canam Publishing Évangeline 8 20
799 Canusa Musique Évangeline 1 20
639 Carlyle Miller Évangeline 1 20
834 Centre Stage Music Évangeline 13 20
452 Chandelle Productions Évangeline 1 20
413 Chapatel Éditions Évangeline 8 20
630 Chappell Co Évangeline 1 20
1019 Chappell French Songs Évangeline 1 20
206 Chappell Music Canada 1 0
894 Chappell Partial Évangeline 3 20
609 Chappell Soc Évangeline 1 20
917 Chase Coro T Évangeline 1 20
859 Choi Évangeline 1 20
561 Christian Guitreau Évangeline 1 20
757 Christopher Ward Évangeline 1 20
449 Chrysalis Canada Music Évangeline 1 20
15 Cie can. de l'Exposition universelle de 1967 QIM 2 10
438 Cinepix Inc Évangeline 13 20
1128 Cirque Du Soleil Canada Inc Évangeline 2 20
647 CIRTA Évangeline 2 20
596 Claude Léveillée (Avenue Éditorial) Évangeline 41 20
822 Clémence Desrochers Évangeline 1 20
1092 Cles Productions Évangeline 1 20
196 CMBM/Novation 1 0