Pop Goes The World (EP)

Clef Étiquette Année Pays Support Numéro de catalogue UPC
6607 Mercury 1987 Canada Disque vinyle MSX 76260
23962 Mercury 1987 Australasia Disque vinyle 888 932-1
23963 Mercury 1987 UK Disque compact MERCD 257
23964 Mercury 1987 Spain Disque vinyle 888 932-1
23965 Mercury 1987 Canada Disque vinyle DJM 242
23966 Mercury 1987 Canada Disque vinyle MS76260
23967 Mercury 1987 Italy Disque vinyle 888 932-1
23968 Mercury 1987 Germany Disque vinyle 888 932-1
23969 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-1
23970 Mercury 1987 US Disque compact CDP 06
23971 Mercury 1987 UK Disque vinyle MER 257
23972 Mercury 1987 Australasia Disque vinyle 888 859-7
23973 Mercury 1987 France Disque vinyle 888 859-7
23974 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-7
23975 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-7
23976 Mercury 1987 Spain Disque vinyle 888 859-7
23977 Mercury 1987 Germany Disque compact 870 009-2
23978 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-7
23979 Mercury 1987 Venezuela Disque vinyle 300.005-M
23980 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-1
23981 Mercury 1987 Italy Disque vinyle 888859-7
23982 Mercury 1987 UK Disque vinyle MERX 257
23983 Mercury 1987 Japan Disque vinyle 7PP-258
23984 Mercury 1987 Canada Disque vinyle MS76260
23985 Mercury 1987 Germany Disque compact 870 009-2
23986 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-7
23987 Mercury 1987 Netherlands Disque vinyle 888 859-7
23988 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-1
23989 Mercury 1987 Netherlands Disque vinyle 888 932-1
23990 Mercury 1987 Germany Disque vinyle 888 859-7
23991 Mercury 1987 Canada Disque vinyle DJM 242
23992 Mercury 1987 US Disque vinyle 888 859-7 DJ
23993 Mercury 1988 South Africa Disque vinyle PD 2581
23994 Mercury / PolyGram Music Video 1988 US Autre 870 718-2
23995 Cobraside Distribution Inc. 2012 Autre none